展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十五届中国国际电力电工设 | 上海新国际博览中心 | 2025/6/11 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2024第二十四届中国国际电力电工设 | 上海新国际博览中心 | 2024/6/25 | 57500㎡ | --------- | 512家 查看 |
2023第二十三届中国国际电力电工设 | 上海新国际博览中心 | 2023/6/14 | 46000㎡ | --------- | 497家 查看 |
2022第二十二届中国国际电力电工设 | 南京国际博览中心(河.. | 2022/8/11 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一届中国国际电力电工设 | 上海新国际博览中心 | 2021/6/17 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2020/9/21 | 23000㎡ | --------- | 108家 查看 |
2019第十九届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2019/4/21 | 34500㎡ | --------- | 472家 查看 |
2018第十八届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2018/5/3 | 34500㎡ | --------- | 465家 查看 |
2017第十七届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2017/5/4 | 46000㎡ | --------- | 509家 查看 |
2016第十六届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2016/5/24 | 34500㎡ | --------- | 618家 查看 |
2015第十五届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2015/5/13 | 34500㎡ | --------- | 800家 查看 |
2014第十四届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2014/4/8 | 23000㎡ | 135张 查看 | 484家 查看 |
2013第十三届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2013/4/8 | 25000㎡ | 134张 查看 | 547家 查看 |
2012第十二届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2012/5/9 | 23000㎡ | 43张 查看 | 238家 查看 |
2011第十一届中国国际电力电工设备 | 上海新国际博览中心 | 2011/5/5 | 23000㎡ | 36张 查看 | 296家 查看 |
2010第十届中国国际电力电工设备与 | 上海国际展览中心 | 2010/4/21 | 8000㎡ | 78张 查看 | 226家 查看 |
2009第九届中国国际电力电工设备与 | 上海国际展览中心 | 2009/4/23 | 7450㎡ | --------- | --------- |
2008第八届中国国际电力电工设备与 | 上海国际展览中心 | 2008/4/22 | 6800㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 0755-83572 | "章经理": ["0 | zhanglin@t | 章经理 |
![]() ![]() |
深圳市丹耐斯机械有限公司 | 1367012952 | "陈晓": ["13 | 2217485959 | 陈晓 |
![]() ![]() |
钦丰科技(浙江)有限公司 | 1396880875 | "王经理": ["1 | ------ | 王经理 |
![]() ![]() |
广东正扬传感科技股份有限公司 | ------ | "梅经理": ["@ | tech@kusau | 梅经理 |
![]() ![]() |
昆明云内动力股份有限公司 | 1770536875 | ["1770536 | kmyanyang@ | ------ |
![]() ![]() |