展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025厦门工业博览会暨第29届海峡 | 厦门国际博览中心 | 2025/3/18 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2024厦门工业博览会暨第28届海峡 | 厦门国际博览中心 | 2024/5/9 | 110000㎡ | --------- | --------- |
2023厦门工业博览会暨第27届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2023/7/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2022厦门工业博览会暨第26届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2022/7/7 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2021厦门工业博览会暨第25届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2021/6/8 | 62758㎡ | --------- | --------- |
2020厦门工业博览会暨第24届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2020/7/9 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2019厦门工业博览会暨第23届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2019/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2018厦门工业博览会暨第22届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2018/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017厦门工业博览会暨第21届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2017/4/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2016厦门工业博览会暨第20届海峡 | 厦门国际会展中心 | 2016/4/12 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2015第19届厦门对台进出口商品交 | 厦门国际会展中心 | 2015/4/12 | 62758㎡ | --------- | --------- |
2014第18届厦门对台进出口商品交 | 厦门国际会展中心 | 2014/4/12 | 69808㎡ | --------- | --------- |
2012第16届厦门对台进出口商品交 | 厦门国际会展中心 | 2012/4/26 | 65000㎡ | --------- | --------- |
2009第十三届海峡两岸机械电子商品 | 厦门国际会展中心 | 2009/4/8 | 60000㎡ | --------- | --------- |
展位区域 |
标摊(元/个) |
空地(元/㎡) |
A区 |
12000 |
1200 |
B区 |
10800 |
1080 |
C区 |
9800 |
980 |