展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024上海国际茶产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2024/12/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2024中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2024/10/10 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2024中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2024/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2023中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2023/10/12 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2023中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2023/5/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2021中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2021/12/23 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2021中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2021/5/6 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2020中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2020/10/15 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2019/10/10 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2019/5/9 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2018/10/18 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2018/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2017中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2017/10/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2016中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2016/10/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2015中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2015/10/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2014第五届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2014/10/15 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2013第四届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2013/10/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2012第三届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2012/10/19 | 22000㎡ | --------- | --------- |
茶叶产品:绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶、再生茶类
茶具产品:陶瓷、玻璃、竹木、金属、漆制、石制、茶家电等
茶包装:竹木、纸塑、金属、布艺、陶瓷、袋泡茶包材、包装辅料、设计印刷等
加工机械:包装、色选、贮藏、种植、杀青、检测等
茶空间 :茶家具、空间装饰、整体空间等
项目 option |
展位费 Booth-renting Costs |
|
标摊 Standard Booth |
境内Domestic |
RMB10800/9㎡((3m×3m) |
境外Overseas |
USD1,500/9㎡(3m×3m) |
|
空地 Raw Space |
境内Domestic |
RMB1080/㎡(36㎡,起租) |
境外Overseas |
USD150/㎡(36㎡,min) |