举办时间:2024/7/18---2024/7/21
举办展馆:深圳国际会展中心(宝安新馆) 深圳市宝安区福海街道展城路1号 乘车路线
所属行业:动漫游戏
展会城市:广东|深圳市
主办单位:深圳市创展时代文化产业有限公司 深圳市前海创展时代文化传媒有限公司
承办单位:深圳市创展时代文化产业有限公司 深圳市前海创展时代文化传媒有限公司
展会规模:展期 4天 优质展商 2000+ 媒体曝光 600万次 赛事活动 30+ 国际名家 100+ 专业观众 10000+ 入场观众 500万 参加选手 10000+
展会面积:60000平方米
所用展厅:14,15,16,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 2024/10/1 | 22500㎡ | --------- | --------- |
2024第十一届深圳国际电玩节 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/7/18 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024首届深圳漫画节 | 深圳会展中心(福田) | 2024/5/1 | 7500㎡ | --------- | --------- |
2023深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 2023/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2023第十届深圳国际电玩节 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/7/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2019深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2019/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2018深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2018/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2017深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2017/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2016深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2016/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2015深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2015/10/1 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014深圳电玩节 | 深圳会展中心(福田) | 2014/10/1 | 10000㎡ | --------- | --------- |
深圳市创展时代文化产业有限公司 深圳市前海创展时代文化传媒有限公司
电话:0755-83599762