举办时间:2011/4/21---2011/4/23
举办展馆:成都世纪城新国际会展中心 四川省成都市世纪城路198号 乘车路线
所属行业:医疗健康
展会城市:四川|成都市
主办单位:国药励展展览有限责任公司
展会规模:预计展览面积45950平方米
展会面积:45950平方米
所用展厅:1号馆,2号馆,3号馆,4号馆,
举办周期:一年一届
官方网址:www.apichina.com.cn
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第90届中国国际医药原料药/ | 国家会展中心(上海) | 2024/5/15 | 80696㎡ | --------- | --------- |
2023第89届中国国际医药原料药/ | 南京国际博览中心(河.. | 2023/10/18 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2023第88届中国国际医药原料药/ | 青岛世界博览城 | 2023/4/12 | 70000㎡ | --------- | 844家 查看 |
2020中国国际医药原料药、中间体、 | 青岛国际博览中心(即.. | 2020/6/9 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际医药原料药、中间体、 | 南昌绿地国际博览中心 | 2019/10/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际医药原料药、中间体、 | 杭州国际博览中心 | 2019/5/8 | 53703㎡ | --------- | --------- |
2018中国国际医药原料药、中间体、 | 南京国际博览中心(河.. | 2018/10/17 | 72000㎡ | --------- | --------- |
2018中国国际医药原料药、中间体、 | 国家会展中心(上海) | 2018/4/11 | 53703㎡ | --------- | 1244家 查看 |
2017中国国际医药原料药、中间体、 | 厦门国际会展中心 | 2017/11/15 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2017中国国际医药原料药、中间体、 | 国家会展中心(上海) | 2017/5/16 | 53703㎡ | --------- | 546家 查看 |
2016中国国际医药原料药、中间体、 | 武汉国际博览中心 | 2016/11/16 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2016中国国际医药原料药、中间体、 | 国家会展中心(上海) | 2016/4/18 | 52954㎡ | --------- | --------- |
2015中国国际医药原料药、中间体、 | 南京国际博览中心(河.. | 2015/11/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2011第66届中国国际医药原料药、 | 成都世纪城新国际会展.. | 2011/4/21 | 45950㎡ | 122张 查看 | 1102家 查看 |
2009第62届中国国际医药原料药、 | 西安曲江国际会展中心 | 2009/5/12 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2007第59届中国国际医药原料药、 | 深圳会展中心(福田) | 2007/11/13 | 50000㎡ | --------- | 1099家 查看 |
国药励展展览有限责任公司 原料药展览部
北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座15层
邮编:100027
电话:+86-10-84556536
传真:+86-10-62358733
手机:13910316949
邮件:yini.zhang@reedsinopharm.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京中家康盛科技有限公司 | 010-815651 | 010-815654 | 452291109@ | ------ | |
肇庆市定康药业有限公司 | 021-510838 | 021-335818 | jarrypen@h | ------ | |
河北玉星生物工程有限公司 | 0319-55151 | 0319-58016 | hebeiyuxin | ------ | |
江苏积华灵大制药有限公司 | 1892120350 | 0510-86053 | wandayu201 | ------ | |
丽珠医药集团股份有限公司 | 0756-86877 | 0756-86873 | wenzaikang | ------ |