展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2014第27届杭州美容美发美体化妆 | 杭州和平国际会展中心 | 2014/10/9 | 8613㎡ | --------- | --------- |
2014第26届杭州美容美发美体化妆 | 杭州和平国际会展中心 | 2014/4/1 | 8613㎡ | --------- | --------- |
2013第24届杭州美容美发美体化妆 | 杭州和平国际会展中心 | 2013/9/26 | 4833㎡ | --------- | --------- |
2013第23届杭州美容美发化妆洗涤 | 杭州和平国际会展中心 | 2013/4/6 | 5000㎡ | --------- | --------- |
2012第22届杭州美容美发化妆洗涤 | 杭州和平国际会展中心 | 2012/12/2 | 5000㎡ | 44张 查看 | --------- |
2012第21届杭州美容美发美体化妆 | 杭州和平国际会展中心 | 2012/4/8 | 8613㎡ | 34张 查看 | --------- |
2011第20届杭州美容美发美体化妆 | 杭州和平国际会展中心 | 2011/11/17 | 8613㎡ | 78张 查看 | 43家 查看 |
组委会联系方式:
电话:0571-87169132
传真:0571-87169131
联系人:韩小姐
移动电话:18858109374
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
香港雅葆欧生物国际有限公司 | 1335521345 | ------ | ------ | ------ | |
美芙蓉(北京)化妆品有限公司 | ------ | 010-852636 | ------ | ------ | |
上海雨庭医疗器械有限公司 | 1376659937 | ------ | ------ | ------ | |
厦门市思明区旷怡檀香制品加工行 | 1379929969 | 0592-51292 | bo_lian@ho | 连波 | |
吉林省彤鑫商贸有限公司 | 1384408588 | ------ | ------ | 焦总 |