展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024北京国际交通工程、智能交通技 | 中国国际展览中心(顺.. | 2024/5/29 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2024亚洲(成都)国际交通技术与工 | 中国西部国际博览城 | 2024/4/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023北京国际交通工程、智能交通技 | 中国国际展览中心(顺.. | 2023/9/11 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023上海国际交通工程、智能交通技 | 上海世博展览馆 | 2023/7/24 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023中国(成都)国际智能交通展览 | 中国西部国际博览城 | 2023/3/24 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021上海国际交通工程、智能交通技 | 上海世博展览馆 | 2021/6/17 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2020北京国际交通工程、智能交通技 | 中国国际展览中心(顺.. | 2020/11/18 | 114120㎡ | --------- | 147家 查看 |
2019上海国际交通工程、智能交通技 | 国家会展中心(上海) | 2019/5/27 | 26867㎡ | --------- | 346家 查看 |
2018北京国际交通工程、智能交通技 | 中国国际展览中心(顺.. | 2018/5/28 | 23000㎡ | --------- | 611家 查看 |
2017上海国际交通工程、智能交通技 | 上海新国际博览中心 | 2017/5/4 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2016北京国际交通工程、智能交通技 | 中国国际展览中心(顺.. | 2016/5/23 | 28530㎡ | --------- | 493家 查看 |
2015上海国际交通工程技术与设施展 | 上海国际展览中心 | 2015/3/31 | 5406㎡ | --------- | 172家 查看 |
2014北京国际交通工程技术与设施展 | 北京展览馆 | 2014/5/13 | 22366㎡ | --------- | 175家 查看 |
2013上海国际交通工程技术与设施展 | 上海国际展览中心 | 2013/3/4 | 5406㎡ | 39张 查看 | 107家 查看 |
2012北京国际交通工程技术与设施展 | 北京展览馆 | 2012/5/15 | 25000㎡ | 110张 查看 | 230家 查看 |
2011北京国际交通工程技术与设施展 | 北京全国农业展览馆 | 2011/9/7 | 13000㎡ | 148张 查看 | 153家 查看 |
2010北京国际交通工程技术与设施展 | 北京展览馆 | 2010/5/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2009上海国际交通工程技术与设施展 | 上海展览中心 | 2009/3/18 | 10000㎡ | --------- | 181家 查看 |
2008北京国际交通工程技术与设施展 | 北京展览馆 | 2008/4/24 | 10000㎡ | --------- | --------- |
交通部科学研究院交通科技交流中心
北京市东城区和平里东街10号院办公楼9层902-912
邮政编码:100013
电话:010-58278080,58278081,58278603,58278079,58278601,58278624
传真:010-58278082
电子信箱:ttec@ttec.com.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京恒达锦程图像技术有限公司 | 010-612401 | 010-612401 | ------ | ------ | |
三门艾弘塑料科技有限公司 | 0576-83120 | 0576-83106 | ------ | ------ | |
福建铁拓机械有限公司 | 0595-22688 | 0595-22099 | ------ | ------ | |
徐工集团 | 400-110-99 | 0516-87739 | ------ | ------ | |
北京市兰航测控技术研究所 | 010-687694 | 010-679814 | ------ | ------ |