展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十七届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2024/9/19 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2023第二十六届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2023/9/4 | 23000㎡ | --------- | 519家 查看 |
2022第二十五届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2022/9/6 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2021第二十四届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2021/9/15 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十三届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2020/9/16 | 11500㎡ | --------- | 310家 查看 |
2019第二十二届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2019/9/18 | 11500㎡ | --------- | 397家 查看 |
2018第二十一届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2018/9/19 | 22000㎡ | --------- | 358家 查看 |
2017第二十届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2017/8/23 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2016第十九届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/8/24 | 18000㎡ | --------- | 308家 查看 |
2015第十八届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2015/9/16 | 17000㎡ | --------- | 284家 查看 |
2014第十七届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2014/9/25 | 18000㎡ | 73张 查看 | 279家 查看 |
2013第十六届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2013/9/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2013第十六届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2013/9/25 | 15000㎡ | 188张 查看 | 273家 查看 |
2012第十五届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2012/10/25 | 15800㎡ | 186张 查看 | 269家 查看 |
2011第十四届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2011/9/28 | 12000㎡ | 155张 查看 | 239家 查看 |
2010第十三届中国国际胶粘剂及密封 | 上海国际展览中心 | 2010/12/1 | 12000㎡ | 71张 查看 | 234家 查看 |
2009第十二届中国国际胶粘剂及密封 | 广州锦汉展览中心 | 2009/11/25 | 10000㎡ | --------- | 221家 查看 |
2008第十一届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2008/12/3 | 9200㎡ | --------- | --------- |
2007第十届中国国际胶粘剂及密封剂 | 上海光大会展中心 | 2007/10/24 | 9200㎡ | --------- | 200家 查看 |
地址:北京市东城区和平里7区16号楼
邮编:100013
电话:(86)010-84292986,64284375,64288748,64223583,64275419
传真:(86)010-64205891,64225384
E-mail:pengyuan@ccpitchem.org.cn
联系人:彭媛、张阳、和风、丁启俊、崔晶晶
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
永一胶粘(中山)有限公司 | 0760-22128 | 0760-22256 | xsb@yongyi | ------ | |
泉州金固胶业有限公司 | 0595-22458 | 0595-22422 | jd2200020@ | ------ | |
温岭市申华日化有限公司 | 0576-86402 | 0576-86402 | jangzj_@16 | ------ | |
常州永盛包装有限公司 | 0519-88402 | 0519-88403 | sales@yong | ------ | |
元良实业股份有限公司 | 886-7-6161 | 886-7-6160 | ylresin@gm | ------ |