展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2015第十六届北京国际珠宝展览会( | 北京国家会议中心 | 2015/6/20 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2014第十五届北京国际珠宝展览会( | 北京国家会议中心 | 2014/7/25 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2013第十四届北京国际珠宝展览会( | 北京国家会议中心 | 2013/7/19 | 22000㎡ | 121张 查看 | 562家 查看 |
2012北京国际珠宝展览会(立新珠宝 | 中国国际贸易中心 | 2012/7/13 | 5500㎡ | 103张 查看 | 353家 查看 |
2011北京国际珠宝展览会(立新珠宝 | 中国国际贸易中心 | 2011/7/15 | 5500㎡ | 10张 查看 | 303家 查看 |
2010北京国际珠宝展览会(立新珠宝 | 中国国际贸易中心 | 2010/7/16 | 5500㎡ | 24张 查看 | 291家 查看 |
2009 北京国际珠宝展览会(立新珠 | 中国国际贸易中心 | 2009/7/17 | 5500㎡ | --------- | 216家 查看 |
2008北京国际珠宝展览会(立新珠宝 | 中国国际贸易中心 | 2008/7/17 | 5000㎡ | --------- | 218家 查看 |
2007北京国际珠宝展览会(立新珠宝 | 中国国际贸易中心 | 2007/7/19 | 5000㎡ | --------- | 188家 查看 |
把握国内无限商机。
近几年,中国珠宝首饰销售量平均增长逾15%,去年中国黄金及银的消费分别达到363和600吨,白金的更是全球之冠。随着中国经济发展迅速,市场预计在2010年前,其珠宝首饰每年的销量总值将超过290亿美元,并于2020年前成为全球珠宝首饰消费最高的国家。北京作为国内一个珠宝消费的主要城市,具有庞大发展潜力,绝对是国际珠宝厂商拓展中国庞大珠宝市场的重要门槛。
为进一步拓展国内庞大市场,请立即与主办单位联系,参与首都最大型的珠宝盛事—北京国际珠宝展览会﹗
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
唐风珠宝艺术设计工作室 | 02-2752422 | 02-2741893 | ------ | ------ | |
深圳市景星珠宝有限公司 | 0755-25620 | 0755-25620 | ksjshenzhe | ------ | |
利美奥珠宝行 | 0755-25607 | 0755-25607 | lemuelsz@y | ------ | |
RMC宝石香港公司 | 852-2333 7 | 852-2773 6 | rmchk@rmcg | ------ | |
利丰公司 | 852-2722 0 | 852-2721 0 | leegems@le | ------ |