展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第十七届全球自有品牌产品亚洲 | 上海新国际博览中心 | 2024/12/5 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2023第十六届全球自有品牌产品亚洲 | 上海新国际博览中心 | 2023/11/29 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2023第十五届全球自有品牌产品亚洲 | 南京国际博览中心(河.. | 2023/3/22 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2022第十四届全球自有品牌产品亚洲 | 厦门国际会展中心 | 2022/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021全球零售自有品牌产品亚洲展 | 深圳会展中心(福田) | 2021/9/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2021全球零售自有品牌产品亚洲展 | 苏州国际博览中心 | 2021/3/23 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2019全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海新国际博览中心 | 2019/12/10 | 46000㎡ | --------- | --------- |
2018全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海新国际博览中心 | 2018/12/6 | 34500㎡ | --------- | 1268家 查看 |
2017全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海新国际博览中心 | 2017/11/28 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海新国际博览中心 | 2016/12/7 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2015全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海新国际博览中心 | 2015/11/25 | 23000㎡ | --------- | 473家 查看 |
2014全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海跨国采购会展中心 | 2014/12/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2013全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海跨国采购会展中心 | 2013/12/11 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2012全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海世贸商城 | 2012/12/12 | 18800㎡ | --------- | --------- |
2011全球零售自有品牌产品亚洲展 | 上海世贸商城 | 2011/12/7 | 15000㎡ | --------- | --------- |
上海跨国采购中心有限公司
地址:上海市延安西路2633号A301室
电话:021-62089911
传真:021-62090349
PLF大会组委会
电话:021-62365373、021-62597990
传真:021-62366029
邮箱:plf@sourcing.org.cn