展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第十四届中国国际健康产品展览 | 国家会展中心(上海) | 2024/6/19 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2023第十三届中国国际健康产品展览 | 国家会展中心(上海) | 2023/6/19 | 26829㎡ | --------- | --------- |
2021第十二届中国国际健康产品展览 | 国家会展中心(上海) | 2021/6/23 | 37292㎡ | --------- | --------- |
2020第十一届中国国际健康产品展览 | 国家会展中心(上海) | 2020/11/25 | 10000㎡ | --------- | 351家 查看 |
2019第十届中国国际健康产品展览会 | 国家会展中心(上海) | 2019/6/19 | 10000㎡ | --------- | 202家 查看 |
2018第九届中国国际健康产品展览会 | 上海新国际博览中心 | 2018/6/20 | 10000㎡ | --------- | 434家 查看 |
2017第八届中国国际健康与营养保健 | 上海新国际博览中心 | 2017/6/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016第七届中国国际健康与营养保健 | 上海新国际博览中心 | 2016/6/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2015第六届中国国际健康与营养保健 | 上海新国际博览中心 | 2015/6/24 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014第五届中国国际健康与营养保健 | 上海新国际博览中心 | 2014/6/26 | 15000㎡ | 61张 查看 | 174家 查看 |
2013第四届中国国际健康与营养保健 | 上海国际展览中心 | 2013/3/21 | 5406㎡ | 67张 查看 | 132家 查看 |
2012第三届中国国际健康与营养保健 | 上海国际展览中心 | 2012/3/22 | 5406㎡ | 57张 查看 | 133家 查看 |
中国医药保健品进出口商会(CCCMHPIE)
地址:北京市东城区南竹杆胡同6号北京INN大厦3号楼12层(100010)
电话:010-58036332、58036336、58036240、58036297
传真:010-58036317、58036318、58036319
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
陕西右年健康药业有限公司 | 029-686936 | 029-861926 | linda.cent | 高锐利 | |
日本健康产业流通新闻上海支局 | 021-513853 | 021-513853 | bella.yan0 | 杨惠芳 | |
宁夏伊斯兰仁存药膳食品有限公司 | 0951-80802 | 0951-80809 | kyongan@ho | 陈则栋 | |
居康(上海)实业有限公司 | 021-697734 | 021-697723 | kim@jufit. | 潘玉峰 | |
岷县康达药业开发有限责任公司 | ------ | 0931-87252 | kdshw@163. | 马根合 |