展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第117届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2024/7/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023第116届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2023/7/20 | 180000㎡ | --------- | 2468家 查看 |
2021第115届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/22 | 126500㎡ | --------- | 2337家 查看 |
2020第114届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2020/7/23 | 126500㎡ | --------- | --------- |
2019第113届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2019/7/25 | 126500㎡ | --------- | 2368家 查看 |
2018第112届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/26 | 126500㎡ | --------- | 2009家 查看 |
2017第111届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2017/8/3 | 126500㎡ | --------- | 988家 查看 |
2016第110届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2016/8/4 | 126500㎡ | --------- | 1836家 查看 |
2015第109届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2015/8/6 | 103500㎡ | --------- | 1632家 查看 |
2014第108届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2014/7/28 | 103500㎡ | 227张 查看 | 1429家 查看 |
2013第107届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2013/8/1 | 103500㎡ | 364张 查看 | 1329家 查看 |
2012第106届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2012/8/2 | 92000㎡ | 239张 查看 | 1061家 查看 |
2011第105届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2011/7/14 | 34500㎡ | 289张 查看 | 700家 查看 |
2010第104届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2010/7/22 | 46000㎡ | 233张 查看 | 623家 查看 |
2009第103届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2009/7/30 | 30000㎡ | --------- | 578家 查看 |
2007第100届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2007/9/20 | 45000㎡ | --------- | 434家 查看 |
☆一类区域:46000元/4个(36M2)
☆二类区域:9000元/个(3M*3M)
☆三类区域:12000元/个(3M*4M)
①参展企业提供营业执照复印件
②有省级以上著名商标(工商局认证),享受优惠政策
③有出口免检证书(国质检总局),享受价格优惠
中百协(北京)会展有限公司
电话:010-58362063
传真:010-58362050
邮编:100032
http://www.ccagm.org.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
阳江十八子集团有限公司 | 0662-66007 | 0662-66008 | ------ | ------ | |
福建茶花家居塑料用品有限公司 | 0591-83651 | 0591-83625 | ------ | ------ | |
浙江华都家庭用品有限公司 | 0576-84081 | 0576-84190 | ------ | ------ | |
浙江美达斯工贸有限公司 | 0579-83992 | 0579-87254 | mds@meidas | 朱有望 | |
深圳市宝翔商贸有限公司 | 0755-84004 | 0755-84004 | ------ | ------ |