展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020第十五届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2020/7/31 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2019第十四届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2019/5/24 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018第十三届上海国际幼儿教育暨用 | 上海展览中心 | 2018/5/4 | 10000㎡ | --------- | --------- |
(取消)2017第十二届上海国际幼儿 | 上海展览中心 | 2017/5/12 | 7246㎡ | --------- | --------- |
2016第十一届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2016/5/20 | 13400㎡ | --------- | 65家 查看 |
2015第十届上海幼儿教育展 201 | 上海国际展览中心 | 2015/4/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2014第九届上海幼儿教育展 | 上海世贸商城 | 2014/9/12 | 8000㎡ | 64张 查看 | 72家 查看 |
2013第八届上海幼儿教育暨用品展 | 上海世贸商城 | 2013/5/24 | 5200㎡ | 75张 查看 | 36家 查看 |
2012第七届上海幼儿教育暨用品展 | 上海世贸商城 | 2012/6/15 | 5200㎡ | 59张 查看 | 62家 查看 |
2011第六届上海国际幼儿教育展 | 上海世贸商城 | 2011/5/20 | 8000㎡ | 61张 查看 | 90家 查看 |
上海里扬展览服务有限公司
021-52164993(总机)
021-52164993(徐先生)
021-52164998(陆小姐)
021-52164995(张小姐)
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
凤凰青少 | 86-139 184 | ------ | johnhuang@ | 黄浩 | |
上海照照体育用品有限公司 | 021-501856 | ------ | zhaozhaoty | 赵立龙 | |
尚学文化(北京)有限公司 | 1861819267 | 010-828671 | 106686526@ | 熊涛 | |
安易客 | 4007103103 | ------ | ------ | ------ | |
上海棒棒贝贝教育咨询有限公司 | 021-502183 | ------ | huangwei@8 | 黄炜 |