展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第二十届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2023/5/17 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2019/5/22 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018第十八届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2018/5/23 | 42000㎡ | --------- | 325家 查看 |
2017第十七届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2017/5/24 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2016第十六届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2016/5/18 | 0㎡ | --------- | 105家 查看 |
2015第十五届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2015/5/20 | 25000㎡ | --------- | 172家 查看 |
2014第十四届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2014/6/3 | 25000㎡ | 109张 查看 | 228家 查看 |
2013第十三届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2013/5/22 | 25000㎡ | 162张 查看 | 233家 查看 |
2012第十二届上海社会公共安全产品 | 上海世博展览馆 | 2012/5/9 | 17000㎡ | 83张 查看 | 222家 查看 |
2011第十一届上海社会公共安全产品 | 上海展览中心 | 2011/5/26 | 20000㎡ | 86张 查看 | 290家 查看 |
2010第十届上海社会公共安全产品国 | 上海展览中心 | 2010/5/13 | 10000㎡ | 80张 查看 | 225家 查看 |
1、光地展区(18平米起订):
A区域(入口第一、第二排)1500元/平方米;
B区域(入口第三、第四排)1200元/平方米;
C区域(入口第五、第六、第七排)1000元/平方米。
2、标准展位区:9000元/9平米
地址:上海市黄浦区建国中路30号910室
邮编:200025
网址:www.shabh.cn
Email:sh-sugi@vip.126.com
联系人:
莫雪映,021-68049114(电话)13916955248(手机)
叶志玲,021-68049893(电话)13918834813(手机)
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳秋田科技上海办事处 | 021-591197 | 021-591197 | wd1120@126 | ------ | |
上海凌锐信息技术有限公司 | 021-597618 | 021-597618 | 1013440453 | ------ | |
宁波三和壳体有限公司 | 0574-22229 | 0574-22229 | sanhe@sanh | ------ | |
上海光特通讯科技发展有限公司 | 021-695126 | 021-510108 | bin_tang@c | ------ | |
上海通航通信设备有限公司 | 021-511832 | 021-511832 | galen@tonn | ------ |