展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第117届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2024/7/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023第116届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2023/7/20 | 180000㎡ | --------- | 2468家 查看 |
2021第115届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/22 | 126500㎡ | --------- | 2337家 查看 |
2020第114届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2020/7/23 | 126500㎡ | --------- | --------- |
2019第113届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2019/7/25 | 126500㎡ | --------- | 2368家 查看 |
2018第112届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/26 | 126500㎡ | --------- | 2009家 查看 |
2017第111届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2017/8/3 | 126500㎡ | --------- | 988家 查看 |
2016第110届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2016/8/4 | 126500㎡ | --------- | 1836家 查看 |
2015第109届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2015/8/6 | 103500㎡ | --------- | 1632家 查看 |
2014第108届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2014/7/28 | 103500㎡ | 227张 查看 | 1429家 查看 |
2013第107届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2013/8/1 | 103500㎡ | 364张 查看 | 1329家 查看 |
2012第106届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2012/8/2 | 92000㎡ | 239张 查看 | 1061家 查看 |
2011第105届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2011/7/14 | 34500㎡ | 289张 查看 | 700家 查看 |
2010第104届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2010/7/22 | 46000㎡ | 233张 查看 | 623家 查看 |
2009第103届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2009/7/30 | 30000㎡ | --------- | 578家 查看 |
2007第100届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2007/9/20 | 45000㎡ | --------- | 434家 查看 |
励展华博(深圳)展览有限公司
谢凯轩 13760125086
2445651376@qq.com
电话:0755-33324213
传真:0755-33331168-888
QQ:2445651376
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
浙江南龙家居用品有限公司 | 0579-87388 | 0579-87388 | xcy5111@16 | 许崇毅 | |
永康市银海厨具有限公司 | 0579-87383 | 0579-87383 | Annalau213 | 刘光菊 | |
潮安县彩塘镇瑞诚不锈钢制品厂 | 1390309789 | 0768-66751 | 1015554445 | 庄瑞勇 | |
潮安华发宏基厨具实业有限公司 | 0768-66888 | 0768-66772 | ------ | 许玮镔 | |
浙江炊大王炊具有限公司 | 1370589603 | 0579-87361 | wlh@cook-k | 王丽红 |