举办时间:2013/10/20---2013/10/23
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:礼品玩具
展会城市:广东|深圳市
主办单位:励展华博展览(深圳)有限公司
承办单位:励展华博展览(深圳)有限公司
展会规模:预计展出面积约115000平方米,参展企业3600家左右
展会面积:105000平方米
所用展厅:1号展厅,2号展厅,3号展厅,4号展厅,5号展厅,6号展厅,7号展厅,8号展厅,9号展厅,
举办届数:21届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第三十二届中国(深圳)国际礼 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/10/20 | 260000㎡ | --------- | --------- |
2023第三十一届中国(深圳)国际礼 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/10/20 | 260000㎡ | --------- | --------- |
2022第三十届中国(深圳)国际礼品 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/10/20 | 240000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十九届中国(深圳)国际礼 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2021/10/21 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十八届中国(深圳)国际礼 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2020/10/20 | 220000㎡ | --------- | 2158家 查看 |
2019第二十七届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2019/10/20 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十六届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2018/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2172家 查看 |
2017第二十五届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2017/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2284家 查看 |
2016第二十四届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2016/10/20 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2015第二十三届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2015/10/20 | 100000㎡ | --------- | 2120家 查看 |
2014第二十二届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2014/10/20 | 105000㎡ | --------- | 2199家 查看 |
2013第二十一届中国(深圳)国际礼 | 深圳会展中心(福田) | 2013/10/20 | 105000㎡ | 236张 查看 | 2497家 查看 |
2012第二十届中国(深圳)国际礼品 | 深圳会展中心(福田) | 2012/10/22 | 105000㎡ | 171张 查看 | 2532家 查看 |
励展华博展览(深圳)有限公司
地址:深圳市中心区福华三路深圳国际商会中心1801、1802室
邮编:518048
总机:86-755-33331166
传真:86-755-33331168
Email:info@reedhuabo.com
网址:www.reedhuabo.com、www.chinagiftsfair.com
联系人:袁文军、黄捷
电话:86-755-33989211、33989228
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市金大福工艺礼品有限公司 | 0755-25623 | 0755-25195 | 287758454@ | ------ | |
北京大地天宇图书有限责任公司 | 010-872095 | 010-672820 | ddty303@12 | ------ | |
安吉斑璞竹纤维贸易有限公司 | 0572-56730 | 0572-52132 | ------ | ------ | |
深圳高格新能源科技有限公司 | 0755-89886 | 0955-89886 | lora@sz-ga | ------ | |
广东固特超声实业有限公司 | 0455-29914 | 0755-29918 | kdcs9@kdcs | ------ |