展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第三十一届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/3/11 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2024第三十届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/3/11 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2023第二十九届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/4/7 | 78256㎡ | --------- | --------- |
2022第二十八届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2022/3/11 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2021第二十七届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/3/11 | 68256㎡ | --------- | 554家 查看 |
2020第二十六届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/8/13 | 78256㎡ | --------- | 617家 查看 |
2019第二十五届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/3/4 | 100000㎡ | --------- | 947家 查看 |
2018第二十四届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/3/11 | 68256㎡ | --------- | 339家 查看 |
2017第二十三届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/3/11 | 72756㎡ | --------- | --------- |
2016第二十二届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/3/8 | 68256㎡ | --------- | 1744家 查看 |
2015第二十一届全国铝门窗幕墙行业 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/3/18 | 68256㎡ | --------- | 480家 查看 |
2014第二十届全国铝门窗幕墙行业年 | 广交会场馆 | 2014/3/9 | 61400㎡ | --------- | 432家 查看 |
2013第十九届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2013/3/18 | 56880㎡ | 188张 查看 | --------- |
2012第十八届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2012/3/18 | 45504㎡ | --------- | 364家 查看 |
2011第十七届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2011/3/18 | 35000㎡ | 276张 查看 | 346家 查看 |
2010第十六届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州保利世贸展览馆 | 2010/3/10 | 30000㎡ | 80张 查看 | 314家 查看 |
2009第十五届全国铝门窗幕墙行业年 | 广州锦汉展览中心 | 2009/3/18 | 20000㎡ | --------- | 212家 查看 |
2008全国铝门窗幕墙行业年会 | 广州锦汉展览中心 | 2008/3/18 | 20000㎡ | --------- | 213家 查看 |
2007全国铝门窗幕墙展览会 | 广州锦汉展览中心 | 2007/3/24 | 20000㎡ | --------- | 218家 查看 |
地址:广州市天河区金颖路1号金颖大厦904-906室
电话:+ 86 20 3831 9428
传真:+ 86 20 3831 9418
E-mail: info@windoorexpo.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
旭硝子特种玻璃(大连)有限公司 | 4118761419 | 4118761419 | ------ | ------ | |
加铝(上海)国际贸易有限公司 | 20821208/2 | 28379888;0 | ------ | ------ | |
安阳市佳明机械有限责任公司 | 0372-27138 | 0372-27138 | ------ | ------ | |
佛山市顺德区陈村镇百利佳模具厂 | 0757-23359 | 0757-23300 | ------ | ------ | |
巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有 | 38655517 | 2138655516 | ------ | ------ |