展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020第十五届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2020/7/31 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2019第十四届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2019/5/24 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018第十三届上海国际幼儿教育暨用 | 上海展览中心 | 2018/5/4 | 10000㎡ | --------- | --------- |
(取消)2017第十二届上海国际幼儿 | 上海展览中心 | 2017/5/12 | 7246㎡ | --------- | --------- |
2016第十一届上海国际幼儿教育暨用 | 上海世贸商城 | 2016/5/20 | 13400㎡ | --------- | 65家 查看 |
2015第十届上海幼儿教育展 201 | 上海国际展览中心 | 2015/4/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2014第九届上海幼儿教育展 | 上海世贸商城 | 2014/9/12 | 8000㎡ | 64张 查看 | 72家 查看 |
2013第八届上海幼儿教育暨用品展 | 上海世贸商城 | 2013/5/24 | 5200㎡ | 75张 查看 | 36家 查看 |
2012第七届上海幼儿教育暨用品展 | 上海世贸商城 | 2012/6/15 | 5200㎡ | 59张 查看 | 62家 查看 |
2011第六届上海国际幼儿教育展 | 上海世贸商城 | 2011/5/20 | 8000㎡ | 61张 查看 | 90家 查看 |
电话:021-5216 4993(总 机)
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海好玩聚儿童用品有限公司凉城 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
上海晓斌文化传播有限公司 | 021-350109 | ------ | ------ | ------ | |
全国美术考级上海区办公室 | 021-631713 | ------ | ------ | ------ | |
雀巢(中国)有限公司上海公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
阿特妈妈少儿新锐艺术发展中心 | 021-621228 | ------ | artmama@16 | ------ |