展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第二十五届中国厦门国际石材展 | 厦门国际会展中心 | 2025/3/16 | 162000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十四届中国厦门国际石材展 | 厦门国际会展中心 | 2024/3/16 | 162000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十三届中国厦门国际石材展 | 厦门国际会展中心 | 2023/6/5 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2022第二十二届中国厦门国际石材展 | 厦门国际会展中心 | 2022/7/30 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一届中国厦门国际石材展 | 厦门国际会展中心 | 2021/5/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2020/10/27 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2019/3/16 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2018第十八届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2018/3/6 | 180000㎡ | --------- | 1752家 查看 |
2017第十七届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2017/3/6 | 180000㎡ | --------- | 1457家 查看 |
2016第十六届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2016/3/6 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2015第十五届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2015/3/6 | 166000㎡ | --------- | --------- |
2014第十四届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2014/3/6 | 166000㎡ | --------- | --------- |
2013第十三届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2013/3/6 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2012第十二届中国厦门国际石材展览 | 厦门国际会展中心 | 2012/3/6 | 115000㎡ | --------- | --------- |
2008第八届中国厦门国际石材展览会 | 厦门国际会展中心 | 2008/3/6 | 70000㎡ | --------- | --------- |
厦门会展金泓信展览有限公司