举办时间:2014/8/14---2014/8/16
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:信息通信
展会城市:广东|深圳市
主办单位:中国电子学会 国际物联网贸易与应用促进会
承办单位:深圳物联传媒有限公司(物联网世界) 深圳市电子学会
展会面积:15000平方米
所用展厅:2号展厅,
举办届数:6届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十二届国际物联网博览会( | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/8/28 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一届中国国际物联网博览 | 上海世博展览馆 | 2024/4/24 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十届国际物联网博览会(深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/9/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2023第十九届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2023/5/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2022第十八届中国国际物联网博览会 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/11/15 | 52500㎡ | --------- | --------- |
2022第十七届中国国际物联网博览会 | 上海新国际博览中心 | 2022/3/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/10/23 | 52500㎡ | --------- | 630家 查看 |
2021第十五届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/21 | 50000㎡ | --------- | 271家 查看 |
2020第十四届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三届中国国际物联网博览会 | 线上展馆 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二届中国(深圳)国际物联 | 深圳会展中心(福田) | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一届中国国际物联网博览会 | 苏州国际博览中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
2015第七届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心(福田) | 2015/8/20 | 22500㎡ | --------- | 414家 查看 |
2014第六届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2014/8/14 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2013第五届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2013/8/15 | 1500㎡ | 45张 查看 | 283家 查看 |
2012第四届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2012/8/15 | 15000㎡ | 108张 查看 | 207家 查看 |
2011第三届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心(福田) | 2011/9/15 | 15000㎡ | 95张 查看 | --------- |
地址:科技园中区高新中二道生产力大厦 6B/F