举办时间:2014/4/10---2014/4/12
举办展馆:广东现代国际展览中心 广东省东莞市厚街镇家具大道1号 乘车路线
所属行业:印刷包装
展会城市:广东|东莞市
主办单位:励展博览集团
承办单位:励展博览集团
展会面积:30000平方米
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024中国国际彩盒展(SinoFo | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/4/10 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2023中国国际彩盒展(SinoFo | 国家会展中心(上海) | 2023/7/12 | 92000㎡ | --------- | 128家 查看 |
2021中国国际彩盒展 2021上海 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/14 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2020中国国际彩盒展 2020 | 广东现代国际展览中心 | 2020/7/22 | 30615㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际彩盒展 | 上海新国际博览中心 | 2019/4/8 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2018/4/10 | 25000㎡ | --------- | 137家 查看 |
2017中国国际彩盒展 | 上海新国际博览中心 | 2017/4/11 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2016中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2016/4/14 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2015中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2015/9/16 | 30000㎡ | --------- | 202家 查看 |
2014中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2014/4/10 | 30000㎡ | --------- | 345家 查看 |
2013中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2013/8/21 | 54019㎡ | --------- | --------- |
2012中国国际彩盒展 | 广东现代国际展览中心 | 2012/4/11 | 54019㎡ | 111张 查看 | 340家 查看 |
2011中国国际彩盒展 | 中国国际展览中心(朝.. | 2011/7/6 | 13216㎡ | 83张 查看 | 220家 查看 |
2010中国国际彩盒展 | 中国国际展览中心(朝.. | 2010/7/6 | 35000㎡ | --------- | --------- |
王文杰
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
东莞市彩龙包装材料有限公司 | 0769-83513 | 0769-83513 | ------ | ------ | |
浙江正诺机械有限公司 | 0578-27666 | 0578-27666 | zhengnuoru | ------ | |
中山市金诚胶业有限公司 | 0760-22826 | 0760-22823 | ------ | ------ | |
长沙远航高分子材料有限公司 | 0133084871 | 0731-85046 | 1330848718 | ------ | |
湖南省印刷物资有限责任公司 | 0731-82252 | 0731-82252 | ------ | ------ |