举办时间:2014/12/5---2014/12/7
举办展馆:广州保利世贸展览馆 广东省广州市海珠区新港东路1000号 乘车路线
所属行业:广告媒体
展会城市:广东|广州市
主办单位:广州国际设计周、中国房地产业协会商业和旅游地产专业委员会
承办单位:广州市城博展览有限公司
展会面积:45504平方米
所用展厅:hall1,hall2,hall3,hall4,
举办周期:一年一届
官方网址:www.gzdesignweek.com
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/12/6 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/12/8 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/3/3 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2021广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/12/9 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2020广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/12/3 | 150000㎡ | --------- | 553家 查看 |
2019广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/12/5 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2018广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/11/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/11/27 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2016广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/12/2 | 45504㎡ | --------- | 256家 查看 |
2015广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/12/4 | 45504㎡ | --------- | 237家 查看 |
2014广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2014/12/5 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2013广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2013/12/6 | 22752㎡ | 72张 查看 | 159家 查看 |
2012广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2012/12/7 | 45504㎡ | 125张 查看 | --------- |
2011广州国际设计周设计选材博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2011/12/9 | 22752㎡ | 82张 查看 | 153家 查看 |
2010广州国际设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 2010/12/9 | 30000㎡ | 105张 查看 | 116家 查看 |
业务联系