展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第41届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2023/8/29 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2023第40届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2023/4/12 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2021上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2021/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2021上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/27 | 17000㎡ | --------- | 140家 查看 |
2020上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2020/9/1 | 17000㎡ | --------- | 189家 查看 |
2019上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2019/9/3 | 17000㎡ | --------- | 230家 查看 |
2019上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2019/3/5 | 20000㎡ | --------- | 355家 查看 |
2018上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2018/9/4 | 17000㎡ | --------- | 408家 查看 |
2018上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2018/3/13 | 20000㎡ | --------- | 283家 查看 |
2017上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2017/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2017上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2017/2/28 | 20000㎡ | --------- | 146家 查看 |
2016上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2016/8/30 | 17000㎡ | --------- | 211家 查看 |
2016上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2016/3/1 | 17000㎡ | --------- | 150家 查看 |
2015上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2015/9/1 | 17000㎡ | --------- | 229家 查看 |
2015上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2015/3/9 | 17000㎡ | 59张 查看 | 153家 查看 |
2014上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2014/9/2 | 17000㎡ | 79张 查看 | 431家 查看 |
Adventi Shanghai
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
宁波康赛妮毛绒制品有限公司|康 | 86-0574-87 | 86-0574-87 | info@consi | Ms. | |
DAMODAR INDUSTR | 91-2266610 | 91-2266610 | adityabiya | Adit | |
深圳市德纺纺织品有限公司 | 86-0755-66 | 86-0755-66 | defangsz@1 | Leo | |
东企企业 | 86-0573-88 | 86-0573-88 | dgcelia@12 | Celi | |
东彦(上海)纺织品发展有限公司 | 86-021-622 | 86-021-620 | 1561136882 | Bu Z |