举办时间:2016/3/19---2016/3/22
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:房产家居
展会城市:广东|深圳市
主办单位:深圳市家具行业协会 深圳家具研究开发院
展会面积:160000平方米
举办届数:31届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024深圳时尚家居设计周暨39届深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/3/17 | 320000㎡ | --------- | --------- |
2023深圳时尚家居设计周暨38届深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/5/25 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2022深圳时尚家居设计周暨37届深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/7/25 | 320000㎡ | --------- | 462家 查看 |
2021深圳时尚家居设计周暨36届深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2021/3/17 | 320000㎡ | --------- | 460家 查看 |
2020深圳时尚家居设计周暨35届深 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2020/8/20 | 320000㎡ | --------- | 639家 查看 |
2019深圳时尚家居设计周暨34届深 | 深圳会展中心(福田) | 2019/3/19 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2018深圳时尚家居设计周暨33届深 | 深圳会展中心(福田) | 2018/3/19 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2017深圳时尚家居设计周暨32届深 | 深圳会展中心(福田) | 2017/3/19 | 160000㎡ | --------- | 348家 查看 |
2016第三十一届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2016/3/19 | 160000㎡ | --------- | 305家 查看 |
2015第三十届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2015/3/19 | 105000㎡ | --------- | 272家 查看 |
2014第二十九届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2014/3/19 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2013第二十八届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2013/3/19 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2012第二十七届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2012/3/19 | 105000㎡ | 215张 查看 | 227家 查看 |
2011第二十六届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2011/3/19 | 160000㎡ | 54张 查看 | 396家 查看 |
2010第二十五届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2010/3/19 | 112500㎡ | 45张 查看 | 406家 查看 |
2009第二十四届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2009/3/19 | 100000㎡ | --------- | 302家 查看 |
2008第二十三届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2008/8/19 | 100000㎡ | --------- | 370家 查看 |
2008第二十二届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2008/3/19 | 100000㎡ | --------- | 444家 查看 |
2007第二十一届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2007/8/19 | 100000㎡ | --------- | 485家 查看 |
2007第二十届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2007/3/19 | 100000㎡ | --------- | 568家 查看 |
展会热线:4008840013
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
中山市永华家具有限公司 | ------ | 86-0760-87 | 774381316@ | 86-0 | |
武汉超凡家具制造有限公司 | ------ | 86-027-695 | 278910404@ | 86-0 | |
天津市振兴家具有限公司 | ------ | 86-022-269 | 1335107748 | 86-0 | |
山东吉美乐木业有限公司 | ------ | 86-0539-77 | dxy9897@16 | 86-0 | |
河南省三佳欧上家具有限公司 | ------ | 400-001-09 | 1789282970 | 86-0 |