展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十八届中国国际复合材料工 | 国家会展中心(上海) | 2024/9/2 | 79927㎡ | --------- | --------- |
2024第二届深圳国际复合材料工业技 | 深圳会展中心(福田) | 2024/3/27 | 13000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十七届中国国际复合材料工 | 国家会展中心(上海) | 2023/9/12 | 79927㎡ | --------- | --------- |
2023第一届深圳国际复合材料工业技 | 深圳会展中心(福田) | 2023/3/23 | 13000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十六届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2020/9/2 | 54000㎡ | --------- | 548家 查看 |
2019第二十五届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2019/9/3 | 42000㎡ | --------- | 636家 查看 |
2018第二十四届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2018/9/5 | 42000㎡ | --------- | 599家 查看 |
2017第二十三届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2017/9/6 | 42000㎡ | --------- | 530家 查看 |
2016第二十二届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2016/8/31 | 42000㎡ | --------- | 528家 查看 |
2015第二十一届中国国际复合材料工 | 上海世博展览馆 | 2015/9/2 | 42000㎡ | --------- | 475家 查看 |
2014第二十届中国国际复合材料工业 | 上海世博展览馆 | 2014/9/3 | 42000㎡ | 110张 查看 | 924家 查看 |
2013第十九届中国国际复合材料工业 | 中国国际展览中心(顺.. | 2013/9/11 | 41630㎡ | 154张 查看 | 439家 查看 |
2012第十八届中国国际复合材料工业 | 上海世博展览馆 | 2012/9/5 | 42000㎡ | 184张 查看 | 419家 查看 |
2011第十七届中国国际复合材料工业 | 上海世博展览馆 | 2011/9/7 | 42000㎡ | 159张 查看 | 465家 查看 |
2010第十六届中国国际复合材料工业 | 北京国家会议中心 | 2010/9/15 | 37000㎡ | 117张 查看 | 369家 查看 |
2009第十五届中国国际复合材料工业 | 上海世贸商城 | 2009/9/2 | 35000㎡ | 9张 查看 | 356家 查看 |
2008第十四届中国国际复合材料工业 | 上海世贸商城 | 2008/9/17 | 30000㎡ | --------- | 338家 查看 |
2007第十三届中国国际复合材料工业 | 北京全国农业展览馆 | 2007/9/12 | 40000㎡ | --------- | 316家 查看 |
地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼12层
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
南京诺威尔光电系统有限公司 | 86-025-577 | 86-025-577 | ymsong@nov | ------ | |
南京强晟玻纤复合材料有限公司 | 86-025-574 | 86-025-574 | qiangsheng | ------ | |
南京斯贝尔复合材料有限责任公司 | 86-025-521 | 86-025-521 | xjf@sparec | ------ | |
南京天明复合材料有限公司|南京 | 86-025-524 | 86-025-524 | marketing@ | ------ | |
南京天元玻纤复合材料有限公司 | 86-025-527 | 86-025-527 | hanhuihui@ | ------ |