展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第二十届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2020/11/18 | 9820㎡ | --------- | 227家 查看 |
第十九届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2019/11/14 | 19640㎡ | --------- | --------- |
第十八届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2018/11/8 | 9820㎡ | --------- | --------- |
第十七届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2017/11/21 | 9820㎡ | --------- | --------- |
第十六届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2016/11/9 | 9820㎡ | --------- | --------- |
第十五届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 厦门国际会展中心 | 2015/11/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
第十四届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 武汉国际博览中心 | 2014/11/12 | 9000㎡ | --------- | --------- |
第十三届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2013/11/14 | 9820㎡ | 264张 查看 | 285家 查看 |
第十二届全国秋季食品添加剂和配料展览 | 广交会场馆 | 2012/11/13 | 11000㎡ | --------- | --------- |
地址:北京朝外大街甲6号万通中心C座1402室