举办时间:2016/5/19---2016/5/21
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:电子电力
展会城市:广东|深圳市
承办单位:思锐达传媒
展会面积:7500平方米
所用展厅:3号展厅,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2019/5/9 | 10000㎡ | --------- | --------- |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2018/5/17 | 10000㎡ | --------- | --------- |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2017/5/18 | 10000㎡ | --------- | --------- |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2016/5/19 | 7500㎡ | --------- | 111家 查看 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2015/5/21 | 7500㎡ | --------- | 76家 查看 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2014/5/22 | 15000㎡ | --------- | --------- |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2013/6/20 | 7500㎡ | 108张 查看 | 90家 查看 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2012/6/20 | 7500㎡ | 32张 查看 | 100家 查看 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2011/6/28 | 7500㎡ | 57张 查看 | 109家 查看 |
深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 | 深圳会展中心(福田) | 2010/6/2 | 3000㎡ | --------- | --------- |
主办单位
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | |
北京君正集成电路股份有限公司 | ------ | 86-010-563 | marketing@ | 86-0 | |
北京物联港科技发展有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
东方德思(深圳)科技有限公司 | ------ | 86-0755-66 | ------ | ------ | |
东莞松山湖集成电路设计服务有限 | ------ | 86-0769-22 | ------ | ------ |