ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167518 | 2024第26届江苏国际医疗器械展览会(江苏医博会 Medical Jiangsu) | 南京国际展览中心 | 江苏中洲达展 | 13800平方米 | 2024-03-03 | 2024-03-05 |
167478 | 2024第六届中国(南京)火锅食材用品展览会 | 南京国际博览中心(河西 | 北京博闻企阳 | 40000平方米 | 2024-03-06 | 2024-03-08 |
167483 | EBC2024第九届易贸生物产业大会暨易贸生物产业展览 | 苏州国际博览中心 | 上海易贸医疗 | 34000平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-16 |
167473 | 2024第43届中国无锡太湖国际机床及智能工业装备产业博览会 (无锡 | 无锡太湖国际博览中心 | 江苏三角洲国 | 50000平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-16 |
178897 | 2024第五届中国水产前沿展 | 南京国际博览中心(河西 | 水产前沿 农 | 48000平方米 | 2024-03-13 | 2024-03-15 |
177179 | 2024第38届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | 南京国际展览中心 | 南京百慕展览 | 20000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
176811 | 2024中国华夏家博会(常州) | 常州奥体会展中心 | 上海华墨展览 | 20000平方米 | 2024-03-16 | 2024-03-17 |
178909 | 2024南京广告产业博览会 | 南京国际展览中心 | 南京亚东展览 | 24000平方米 | 2024-03-16 | 2024-03-18 |
166864 | 2024SME苏州国际机床展(华机展) | 苏州国际博览中心 | 上海华墨展览 | 40000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-23 |
167497 | 2024第二十届中国南京科学仪器及实验室装备展览会(CESEE) | 南京国际展览中心 | 南京上玄会展 | 20000平方米 | 2024-03-21 | 2024-03-23 |
177453 | 2024鸿威·世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-南京站 | 南京国际博览中心(河西 | 广东鸿威国际 | 20000平方米 | 2024-03-22 | 2024-03-24 |
167508 | 2024第十二届中国扬州户外照明展览会(春季展) | 扬州国际展览中心 | 扬州励展北方 | 28000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
175528 | 2024长三角国际环保产业展览会 | 昆山国际会展中心 | 北京建科展览 | 30000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
178943 | 2024GT Show苏州汽车改装展 | 苏州国际博览中心 | 改联(苏州) | 90000平方米 | 2024-03-29 | 2024-03-31 |
178119 | 2024第三十八届南京国际美容美发化妆品博览会(春季) | 南京国际展览中心 | 南京中纺展览 | 20000平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
165385 | 2024第六届中国庭院与花园园艺展览会(延期) | 苏州国际博览中心 | 苏州花园集文 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
178103 | 2024第十三届中国昆山国际汽车博览会 | 昆山国际会展中心 | 上海卓锐展览 | 50000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-15 |
175088 | 2024第二十二届南京安博会(南京安防展) | 南京国际博览中心(河西 | 南京汇展展览 | 10000平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |
177199 | 2024中国(江苏)化工装备能源新材料博览会 | 无锡太湖国际博览中心 | 众企互联国际 | 40000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
176842 | 2024中国无锡生物医药产业博览会 中国生物医药科技创新质量大会 中 | 无锡太湖国际博览中心 | 众企互联国际 | 30360平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
167588 | 2024第十二届常州国际工业装备博览会(CZIE) | 常州西太湖国际博览中心 | 常州名大会展 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
177086 | 2024第18届中国(南京)国际电池供应链及储能技术博览会(金浪电池 | 南京国际展览中心 | 南京金浪文化 | 50000平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-23 |
178251 | 2024第二届中国国际储能大会(CESC) | 南京国际博览中心(河西 | 中船赛思亿电 | 36000平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-25 |
178696 | 良之隆·2024第三届中国江苏菜食材电商节 | 苏州国际博览中心 | 武汉食和岛网 | 35000平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-25 |
178925 | 2024常熟国际纺织服装智能制造博览会(CAME) | 常熟国际会展中心 | 北京尚博国际 | 25000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
176649 | 2024中国昆山第二十四届国际机床及智能装备展览会 | 花桥国际博览中心 | 昆山联讯会展 | 12000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
178726 | 2024中国(南京)国际珠宝首饰展览会(海名珠宝展) | 南京国际博览中心(河西 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
166890 | 2024第十二届苏州国际珠宝展暨江浙沪珠宝首饰交易会 | 苏州国际博览中心 | 青岛博泰展览 | 10000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
181387 | 2024第十七届中国(南京)国际汽车博览会暨新能源·智能汽车展 | 南京国际博览中心(河西 | 尚格会展股份 | 78000平方米 | 2024-04-30 | 2024-05-04 |
178950 | 2024中国苏州国际汽车交易会暨新能源及智能汽车交易会(联合车展) | 苏州国际博览中心 | 深圳市联合车 | 100000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-05 |
178105 | 2024第四届徐州国际汽车博览会 | 淮海国际博览中心(徐州 | 徐州卓锐会展 | 50000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
181337 | 2024第八届中国系统门窗·全屋定制博览会暨第十一届中国(南京)移 | 南京国际博览中心(河西 | 南京淘逸轩信 | 92000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
178928 | 2024第十四届IEOE中国油博会、IGPE中国粮油展 | 南京国际展览中心 | 永红国际展览 | 35000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167523 | 2024第四届南通机床、激光设备及智能工业装备展(南通工博会) | 南通国际会展中心 | 江苏三角洲国 | 30000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167718 | 2024第三十一届生活用纸国际科技展览及会议(CIDPEX) | 南京国际博览中心(河西 | 中国制浆造纸 | 92000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
177833 | 2024第十二届中国国际钛业展览会 | 苏州国际博览中心 | 北京海闻展览 | 21500平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
178935 | 2024中国泰州第12届国际工业博览会 | 中国医药城会展中心 | 上海联讯会展 | 20000平方米 | 2024-05-18 | 2024-05-20 |
178926 | 2024无锡第三届广印展(江苏广印展) | 无锡太湖国际博览中心 | 苏州巨合元展 | 30000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
167522 | 2024第二十五届江苏国际数控机床及先进制造业博览会 | 南京国际博览中心(河西 | 南京凤凰展览 | 30000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
176687 | 2024江苏国际工业自动化及智能装配展览会 | 南京国际博览中心(河西 | 南京凤凰展览 | 30000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
178913 | 苏州上花2024年夏季渔具展 | 苏州国际博览中心 | 上海市花木有 | 35000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
178965 | 2024第22届南京国际茶产业博览会(百慕茶博会) | 南京国际展览中心 | 南京中纺展览 | 25000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
177036 | 2024CLNB第九届中国国际新能源博览会 | 苏州国际博览中心 | 上海有色网 | 60000平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
178937 | 2024苏州国际纺织服装供应链博览会(CSTE) | 苏州国际博览中心 | 南京百慕展览 | 10000平方米 | 2024-05-30 | 2024-06-01 |
178452 | 2024第十三届南京国际度假房车展览会(CMT China) | 南京国际博览中心(河西 | 南京斯图加特 | 30000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
178942 | 2024世界半导体大会暨南京国际半导体博览会 | 南京国际博览中心(河西 | 世界半导体大 | 12000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
178107 | 2024中国(南京)数字乡村博览会暨第八届中国(南京)国际智慧农业 | 南京国际博览中心(河西 | 南京润展国际 | 12000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
178104 | 2024第十届中国无锡太湖国际汽车展览会 | 无锡太湖国际博览中心 | 上海卓锐展览 | 50000平方米 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |
178945 | 2024第十六届苏州家具展览会 | 苏州国际博览中心 | 苏州得一会展 | 78000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-16 |
178941 | 2024第九届常州国际电机技术与应用博览会暨第二届常州新能源汽车技 | 常州奥体会展中心 | 杭州铭通展览 | 10000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
178947 | 2024百慕苏州国际珠宝展览会 | 苏州广电国际会展中心 | 南京百慕展览 | 10000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |
178814 | 2024江苏南京春季国际茶产业博览会 | 南京国际展览中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |
178828 | 2024无锡国际珠宝玉石暨艺博会 | 无锡太湖国际博览中心 | 青岛雅雄会展 | 10000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |
178883 | 2024第三届长三角跨境电商交易会 | 无锡太湖国际博览中心 | 江苏省电子商 | 30390平方米 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |
176963 | 2024第十七届江苏现代农业装备暨农业机械展览会 | 淮海国际博览中心(徐州 | 徐州市农机协 | 30000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-27 |
176962 | 2024第二十一届华东地区肥料(农资)产品交易暨信息交流会 | 淮海国际博览中心(徐州 | 徐州华拓展览 | 11000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-27 |
182417 | 2024第22届苏州国际茶业博览会暨紫砂茶器文创市集展 | 苏州国际博览中心 | 苏州华艺时代 | 30000平方米 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |
182433 | 2024(苏州)华东宠物展 | 苏州国际博览中心 | 深圳市华艺时 | 20000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
178451 | 2024第4届中国(南京)国际房车露营博览会(21世纪房车展) | 南京国际展览中心 | 21世纪房车、 | 20000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
178946 | 2024第39届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | 南京国际展览中心 | 南京百慕展览 | 13800平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。