ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167303 | 2024第二十九届迪培思广州国际广告展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保轩展 | 78256平方米 | 2024-02-25 | 2024-02-27 |
169540 | 2024第21届深圳国际LED展 | 深圳会展中心(福田) | 闻信展览服务 | 30000平方米 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |
169516 | 2024第二十一届深圳国际LED展(LED CHINA) | 深圳会展中心(福田) | 广州闻信展览 | 30000平方米 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |
161243 | 2024国际音视频智慧集成展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 北京演艺展业 | 7500平方米 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |
178557 | 2024第46届广州特许连锁加盟展览会、广州餐饮加盟展暨餐饮供应链展 | 广交会场馆 | 广州富众展览 | 28690平方米 | 2024-02-27 | 2024-02-29 |
167547 | 2024广东国际广告标识及LED展览会 ISLE国际智慧显示及系统集成展( | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州交易会广 | 80000平方米 | 2024-02-29 | 2024-03-02 |
165885 | 2024第22届全球高端食品展览会、中国糖果零食展、中国冰淇淋冷食展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京龙品锡展 | 100000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
167470 | 2024(第四届)华南中酒展 中国高端酒展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 酒业家传媒 | 20000平方米 | 2024-03-02 | 2024-03-04 |
178193 | 2024第二十九届华南国际口腔展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 57200平方米 | 2024-03-03 | 2024-03-06 |
167396 | 2024广州国际智能制造技术与装备展览会(SPS) | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 40000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167398 | 2024第三十届中国国际包装工业展览会、中国国际啤酒、饮料及液态包 | 广交会场馆 | 雅式展览服务 | 38510平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167187 | 2024第二届数字物流和智能制造融合高质量发展论坛暨广州国际仓储物 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
178678 | 2024广州国际激光及焊接工业展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 15000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
178174 | 2024上海国际车用空调及热管理技术展览会(广州站) | 广交会场馆 | 艾特怡(亚洲 | 9820平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
165067 | 2024第三十届华南国际印刷工业展览会 2024中国国际标签印刷技术展 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 94330平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167112 | 2024第十八届广州国际模具展览会 广州国际智能制造系列工业展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
177351 | 2024广州工业科技展 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |
167467 | 2024第八届广东国际泵管阀展览会(广东泵阀展) | 广州保利世贸展览馆 | 上海荷祥会展 | 22752平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
178205 | 2024广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(CHINA LAB | 广州保利世贸展览馆 | 国药励展展览 | 22752平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
175125 | 2024广州国际护肤用品展览会(迎河个护展 PCE) | 南丰国际会展中心 | 上海迎河展览 | 12000平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
150441 | 2024第八届广东水展 广东国际水处理技术与设备展览会 WATERTECH | 广州保利世贸展览馆 | 上海荷嘉会展 | 34128平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
178582 | 2024CCBEC中国(深圳)跨境电商展(春季) GBATS粤港澳服务贸易展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2024-03-06 | 2024-03-07 |
167401 | 2024第二十四届深圳国际汽车改装服务业展览会 (九州汽车生态展 A | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东九州国际 | 280000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-10 |
165228 | CRPM2024中国(深圳)制冷空调后市场展览会暨2023大湾区国际制冷空 | 深圳国际会展中心(宝安 | 世展会展(深 | 40000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-09 |
178571 | 2024(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 130000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-10 |
175480 | (延期)2024灵感国际智能健身美妆创新展 | 广州琶洲灵感创新展馆 | 灵感国际展览 | 20000平方米 | 2024-03-09 | 2024-03-12 |
167471 | 2024第八届中国(广东佛山)国际塑料产业展览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 北京国威国际 | 9072平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
167787 | IBTE2024第三届广州国际孕婴童产品博览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 21450平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
175170 | 2024年63届中国广州国际美博会(CIBE) | 广交会场馆 | 广州佳美展览 | 238330平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
169130 | 2024第59届全国工艺品交易会 | 广交会场馆 | 中国工艺美术 | 102000平方米 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
169429 | 2024第三十届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会(门 | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博建科 | 78256平方米 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
165104 | 2024深圳国际户外用品及时尚运动展览会(COSP) | 深圳会展中心(福田) | 中展世信(深 | 30000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-16 |
167258 | 2024设计深圳展览会 设计创意博览会 | 深圳会展中心(福田) | 柯莱睿(上海 | 60000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
167158 | 2024第十一届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 80000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
178603 | 2024第五十一届国际名家具(东莞)展览会暨东莞国际设计周暨中国( | 广东现代国际展览中心 | 广东现代国际 | 650000平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-19 |
176672 | 2024广东(佛山)预制菜产业博览会(PFE) | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广东潭洲振威 | 44665平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |
178605 | 2024第45届国际龙家具展览会暨45届国际龙家具材料展览会 | 佛山市顺德前进会展中心 | 佛山市前进汇 | 40000平方米 | 2024-03-16 | 2024-03-19 |
178658 | 2024深圳时尚家居设计周暨39届深圳国际家具展览会(SZCW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市德赛展 | 300000平方米 | 2024-03-17 | 2024-03-20 |
167485 | 2024第53届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 459180平方米 | 2024-03-18 | 2024-03-21 |
178627 | 2024第30届中国 · 古镇国际灯饰博览会(春季展) | 灯都古镇会议展览中心( | 中山市古镇镇 | 1500000平方米 | 2024-03-18 | 2024-03-21 |
182708 | 2024广州国际航空维修工程及地面服务展 | 广州空港博览中心 | abe | 18000平方米 | 2024-03-19 | 2024-03-21 |
177085 | 2024广东燃气安全技术及应急装备展览会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广州市禾川展 | 3000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
178128 | 2024第二十三届大湾区国际智能纺织制衣工业设备展(DTC2024) 暨第 | 深圳国际会展中心(宝安 | 讯通展览公司 | 50000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
176673 | 2024第三届 CHWE 出海网全球跨境电商展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | AMZ123、广东 | 80000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-22 |
167878 | 2024第11届大湾区国际医疗器械博览会 | 南丰国际会展中心 | 斯图加特国际 | 30000平方米 | 2024-03-21 | 2024-03-23 |
182416 | 2024深圳(国际)市容环境产业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳正壹建博 | 40000平方米 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |
175071 | 2024第二届深圳国际复合材料工业技术展览会(CCE) | 深圳会展中心(福田) | 北京中实联展 | 13000平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-29 |
167146 | 2024第13届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | 广州保利世贸展览馆 | 广州博骏家居 | 82256平方米 | 2024-03-27 | 2024-03-30 |
167486 | 2024第53届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 459180平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-31 |
161057 | 2024第17届广州国际服装供应链博览会(FEC) | 广州琶洲国际采购中心 | 天津星际展览 | 30000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
167517 | 2024深圳工业展暨第二十五届深圳国际工业制造技术及设备展览会(深 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市环悦会 | 240000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-31 |
178629 | 2024东莞国际服装/制鞋产业升级供应链展览会 | 广东现代国际展览中心 | 青岛海名国际 | 24000平方米 | 2024-03-30 | 2024-04-01 |
176783 | 2024广东(东莞)国际流行面辅料及纱线展 | 广东现代国际展览中心 | 青岛海名国际 | 25000平方米 | 2024-03-30 | 2024-04-01 |
176523 | (取消)2024第13届国际餐饮连锁加盟展览会(CCH) | 深圳会展中心(福田) | 广州军创展览 | 30000平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
167551 | 2024第103届中国(深圳)电子展览会 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 105000平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
178122 | 2024第36届深圳国际玩具及教育产品展览会 第15届国际童车及母婴童 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州力通展览 | 110000平方米 | 2024-04-08 | 2024-04-10 |
169844 | 2024第十二届中国电子信息博览会暨2024年第102届中国(深圳)电子 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 105000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
169116 | 2024第十二届深圳国际传感器、控制器技术应用博览会 | 深圳会展中心(福田) | 承办单位:中 | 30000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
176856 | 2024中国(深圳)国际边缘计算展览会(CSIECE) | 深圳会展中心(福田) | 上海扬凤展览 | 40000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
178161 | 2024中国国际彩盒展(SinoFoldingCarton 2024) WEPACK | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 140000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。