ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
169795 | 2024第12届山东国际生物发酵产品与技术装备展览会(济南展)(BIO | 山东国际会展中心 | 上海信世展览 | 23000平方米 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |
177055 | 2024第十九届中国(山东)国际农业机械展览会(山东农机展 CHAME) | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 50000平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
176570 | 2024第十九届中国(山东)国际装备制造业博览会(山东装备博览会 | 山东国际会展中心 | 中国(国际)机 | 80000平方米 | 2024-03-10 | 2024-03-12 |
178822 | 2024济南国际珠宝玉石展暨艺博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 10000平方米 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |
178700 | 2024第50届中国国际医疗器械(山东)博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 60000平方米 | 2024-03-15 | 2023-03-17 |
177238 | 2024第二十七届济南国际机床展览会(济南机床展 JM2024) 2024第3届 | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 92000平方米 | 2024-03-20 | 2024-03-23 |
177465 | 2024第46届(济南)国际美业博览会(CJBE ) | 山东国际会展中心 | 济南美博文化 | 30000平方米 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |
178791 | 2024中国(济南)生活用纸及纸制卫生用品展览会(遛纸) | 济南黄河国际会展中心 | 遛纸(北京) | 20000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
175450 | 2024第二十一届中国(济南)电动车、三轮车及零部件展览会 | 山东国际会展中心 | 济南世博展览 | 80000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
178074 | 2024第39届济南国际广告展 | 山东国际会展中心 | 山东雅昌会展 | 60000平方米 | 2024-03-31 | 2024-04-02 |
167610 | 2024第三届中国(济南)国际化工产业博览会(CJCE 济南化工展) | 山东国际会展中心 | 中润展览(山 | 60000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
167578 | 2024第30届中国(济南)国际建筑装饰暨定制家居博览会(济南建博会 | 济南黄河国际会展中心 | 海名国际会展 | 120000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
176885 | 2024中国·济南国际工程机械博览会(JNCM)暨2024第三届中国(济南 | 济南黄河国际会展中心 | 山东海名国际 | 120000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
178544 | 2024第95届全国汽车配件交易会(CAPF) | 山东国际会展中心 | 中国汽车工业 | 70000平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-23 |
166571 | 2023第十五届中国(济南)国际信息技术博览会(济南信博会) | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 50000平方米 | 2024-04-21 | 2023-04-23 |
167646 | 2024第十届济南国际乐器业展览会 (弘博(全国)巡回乐器展) | 济南舜耕国际会展中心 | 济南弘博会展 | 10000平方米 | 2024-04-22 | 2024-04-25 |
176971 | 2024第26届山东国际水展 | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 60000平方米 | 2024-04-27 | 2024-04-29 |
175527 | 2024第二十六届山东国际供热供暖、暖炉及空调技术与设备展览会(J | 山东国际会展中心 | 济南金诺展览 | 84000平方米 | 2024-04-27 | 2024-04-29 |
167759 | 2024CHICE中国火锅与餐调产业链博览会暨第十二届齐鲁火锅节 | 山东国际会展中心 | 山东中贸国际 | 10000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167757 | CNFE2024第十八届全国食品博览会 暨AFADE2024亚洲名酒展 暨第十八 | 山东国际会展中心 | 中法合资高博 | 34500平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167275 | CRFE2024山东(济南)国际连锁加盟展览会 | 山东国际会展中心 | 北京环宇餐创 | 20000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
177609 | 2024第11届中国(山东)国际宠物水族用品展(华晨宠物展 HPAF) | 山东国际会展中心 | 山东华晨会展 | 80000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
178804 | 2024第11届山东应急救援与消防设备博览会 | 济南黄河国际会展中心 | 山东尚合国际 | 40000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
178759 | 2024中国(济南)第十八届济南茶博会暨第十二届茶文化节(华巨臣茶 | 山东国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 30000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
179094 | 2024北方国际物流和运输技术博览会 | 山东国际会展中心 | 汉诺威米兰展 | 50000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178734 | 2024济南国际珠宝玉石首饰展览会(海名珠宝展) | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |
178835 | 2024山东省第十七届城乡环境卫生设施设备与固体废物处理技术博览会 | 山东国际会展中心 | 青岛市环境卫 | 20000平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-19 |
178697 | 2024第二十二届中国(济南)电动车、三轮车及零部件展览会 | 山东国际会展中心 | 济南世博展览 | 80000平方米 | 2024-08-17 | 2024-08-19 |
178808 | 2024山东济南国际秋季茶产业博览会(雅雄济南茶博会) | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
178806 | 2024第三届北方消费品博览会、2024中国休闲食品饮料博览会 | 山东国际会展中心 | 济南市商务局 | 23000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
182656 | 2024中国济南国际宠物供应链展览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东思创国际 | 20000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
178881 | 2024海名济南餐饮供应链博览会 | 山东国际会展中心 | 山东海名国际 | 30000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
178708 | 2024第二十二届中国国际肉类工业展览会 | 济南黄河国际会展中心 | 中国肉类协会 | 100000平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |
178701 | 2024第51届中国国际医疗器械(山东)博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 60000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
178875 | 2024第二届山东国际大健康产业博览会 | 山东国际会展中心 | 山东新丞华展 | 80000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
178195 | 2024第47届(济南)国际美业博览会(CJBE ) | 山东国际会展中心 | 济南美博文化 | 30000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
178823 | 2024济南国际珠宝玉石展暨艺博会 | 济南舜耕国际会展中心 | 青岛雅雄会展 | 10000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |
182923 | 2024山东(济南)国际宠物供应链博览会(济南宠物展) | 山东国际会展中心 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
181413 | 2024第二届中国(济南)物业采购大会暨智慧物业博览会 | 山东国际会展中心 | 中润展览(山 | 20000平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-19 |
178890 | 2024第十一届中国茶叶博览会 | 山东国际会展中心 | 城发凤凰(山 | 30000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-27 |
178882 | 2024第39届山东畜牧业博览会 | 山东国际会展中心 | 济南富山会展 | 50000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
178885 | 2024第三十一届山东植保信息交流暨农药械交易会 | 山东国际会展中心 | 济南富山会展 | 80000平方米 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |
175132 | 2024第十七届中国(山东)国际糖酒食品交易会(山东国际糖酒会 FO | 山东国际会展中心 | 山东国际展览 | 50000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |
182995 | 2024ECIE电商创新展原第十届山东(济南)电子商务产业博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 山东一展兴会 | 14000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。