ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167658 | 2024上海国际童装产业博览会 CWE | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 24000平方米 | 2024-05-07 | 2024-05-09 |
178166 | 2024亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT) | 国家会展中心(上海) | 上海万耀科迅 | 53060平方米 | 2024-05-07 | 2024-05-09 |
167664 | 2024上海国际职业装博览会 2024中国服装定制展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 27010平方米 | 2024-05-07 | 2024-05-09 |
177548 | 2024第16届中国国际电梯展览会 | 国家会展中心(上海) | 廊坊会议展览 | 107406平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-11 |
176583 | EFB2024上海国际服饰供应链博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 20000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
169411 | 2024LINK FASHION服装展会·上海;TCE服装定制展;OUE职业装·团服 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 170015平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
178552 | Foodaily 2024每日食品创新博览会(创博会) | 国家会展中心(上海) | Foodaily 中 | 30000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
178431 | 2024房车之家第14届(上海)国际房车博览会 | 国家会展中心(上海) | 江苏京祺展览 | 20000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178448 | 2024第5届上海国际房车旅游博览会(21世纪房车展) | 上海汽车会展中心 | 上海国际汽车 | 20000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
177509 | 2024中国酒店投资与酒店产业系列展(上海站) | 国家会展中心(上海) | 上海锦江国际 | 27010平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |
176715 | 2024第32届中国国际电子电路(上海)展览会(CPCA) | 国家会展中心(上海) | 上海颖展展览 | 53060平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |
167142 | (不举办)2024上海国际烘焙展览会(BSE) | 国家会展中心(上海) | 上海高登商业 | 26193平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |
167690 | 2024第三届长三角国际应急减灾和救援博览会 EDRR | 国家会展中心(上海) | 华茂国际展览 | 106120平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |
167876 | 2024第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | 上海新国际博览中心 | 上海环球展览 | 195500平方米 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |
178710 | 2024第88届全国药品交易会(药交会 PHARMCHINA) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 160876平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
176827 | 2024中国健康营养博览会(春季)(NHNE) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 53703平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
175284 | 2024第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API) | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 80696平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
169867 | 2024第六届中国森林食品交易博览会(FIE森交会) | 上海世博展览馆 | 北京美合国际 | 17000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
178855 | 2024上海春季国际珠宝首饰博览会(华巨臣珠宝展) | 上海展览中心 | 深圳市华巨臣 | 3760平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-20 |
178616 | 2024第七届上海国际农产品博览会(上海农品展) | 上海世博展览馆 | 北京美合国际 | 17000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
167773 | 2024第二十六届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | 国家会展中心(上海) | 北京贝克瑞会 | 320018平方米 | 2024-05-21 | 2024-05-24 |
167776 | 2024中国(上海)国际紧固件工业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海爱螺展览 | 42000平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
167377 | 2024第二十八届中国美容博览会(上海CBE) | 上海新国际博览中心 | 上海百文会展 | 220000平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
161386 | 2024年第十六届中国国际水处理化学品技术及应用展览会 | 上海世博展览馆 | 中国化工信息 | 12000平方米 | 2024-05-27 | 2024-05-29 |
177639 | 2024中国国际制浆造纸工业展览会 | 上海世博展览馆 | 中国化工信息 | 12000平方米 | 2024-05-27 | 2024-05-29 |
167754 | 2024SIAL西雅国际食品和饮料展览会(上海)暨SIAL西雅国际餐饮供应 | 上海新国际博览中心 | 北京爱博西雅 | 200000平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
176883 | 2024第十九届R+T Asia亚洲门窗遮阳展 HD+ Asia亚洲家居装饰及生活 | 国家会展中心(上海) | VNU亚洲展览 | 80032平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
178138 | 2024第二十六届中国国际地面材料及铺装技术展览会(DOMOTEX asia/ | 国家会展中心(上海) | 上海万耀企龙 | 223989平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
175098 | 2024第八届上海国际航空航天技术与设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海高登商业 | 13000平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
179202 | 2024夏季中国婚博会(婚芭莎婚博会) | 上海世博展览馆 | 上海婚家婴会 | 42000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
182495 | 2024第23届沸点会暨(上海)直播+社群团购货源供应链展览会 | 国家会展中心(上海) | 沸点会展(广 | 53470平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-04 |
167864 | 2024第十二届上海国际泵管阀展览会(FLOWTECH CHINA) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 53022平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167869 | 2024上海国际生态舒适系统展览会(上海舒适系统展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 80000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
177621 | 2024上海环境监测展(监测与控制) 上海国际环境监测与过程控制展览 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 15000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
177622 | 2024上海国际环保展 上海国际环保产业与资源利用博览会ECOTECH CH | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 180000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167872 | 2024长三角建筑产业化展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 26477平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167873 | 2024第八届上海建筑管道系统展 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 27226平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167874 | 2024上海国际环保展(世环会 Wie Tec) | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 277011平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167871 | 2024第九届上海国际空气新风展览会(上海空气新风展) | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 26193平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
167875 | 2024第十六届上海国际水展暨上海国际水处理展览会(上海水展WATER | 国家会展中心(上海) | 上海荷瑞展览 | 190000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
175092 | 2024第十五届上海国际餐饮食材博览会( CFBE CHINA) | 上海跨国采购会展中心 | 上海展窑展览 | 13000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
177181 | 2024第十六届上海国际环保产业与资源利用博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 20000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
177182 | 2024上海国际低碳建筑装饰与设计主题展 | 国家会展中心(上海) | 上海荷祥会展 | 10000平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
177183 | 2024第二十届上海国际胶带与薄膜展览会,第二十届上海国际模切展览 | 国家会展中心(上海) | 上海富亚展览 | 53470平方米 | 2024-06-03 | 2024-06-05 |
169125 | 2024第六届SPME上海国际物业管理产业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海物携文化 | 17000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
178136 | 2024第23届中国国际模具技术和设备展览会(DMC) | 上海新国际博览中心 | 中国模具工业 | 57500平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-08 |
178906 | 2024第十七届上海国际铁路与城市轨道交通展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 40000平方米 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |
178436 | 2024上海国际珠宝首饰展览会(中宝协珠宝展) | 上海世博展览馆 | 中宝协(北京 | 42000平方米 | 2024-06-06 | 2024-06-09 |
176985 | 2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会 CSITF) | 上海世博展览馆 | 上海市国际技 | 42000平方米 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |
161343 | 2024CLG第20届上海国际园林景观产业贸易博览会(CLG2024) | 上海新国际博览中心 | 上海园携会展 | 23000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167783 | 第十七届(2024)国际太阳能光伏与储能智慧能源(上海)展览会(SNEC) | 国家会展中心(上海) | 上海伏勒密展 | 357767平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167798 | 2024消费者科技及创新展览会 (CTIS) | 上海新国际博览中心 | 环球资源会展 | 46000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167797 | 2024中国国际养老、辅具及康复医疗博览会(上海老博会 AID) | 上海新国际博览中心 | 上海市养老服 | 34500平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
177035 | 2024上海国际智能驾驶技术展览会(AIOTE 智博会) | 上海新国际博览中心 | 北京世亚展览 | 35000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167886 | 2024上海国际五金展 SIHS | 国家会展中心(上海) | 上海中衡展览 | 53470平方米 | 2024-06-13 | 2023-06-15 |
176844 | 2024AIOTE智博会第十六届上海国际智慧城市、物联网、大数据博览会 | 上海新国际博览中心 | 北京铭世博国 | 20000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167669 | 2024CSF第118届中国文化用品商品交易会(文化会 CSF) | 上海新国际博览中心 | 高百赢展览( | 80500平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
170919 | 世亚智博会-2024中国国际智能科技产业博览会 主题展:人工智能展览 | 上海新国际博览中心 | 北京世亚展览 | 30000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
169320 | 2024第二十五届健康天然原料、食品配料中国展(Hi & Fi Asia-Chin | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 53203平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
169279 | 2024第二十二届世界制药原料中国展暨2024第十七届世界制药机械、包 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 205500平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。